O la matou pisinisi ua taulaʻi atu i le fuafuaga faʻailoga. O le fiafia o tagata faʻatau o la matou faʻasalalauga sili lea. Matou te ofoina atu foʻi le kamupani OEM mo le faʻatau oloa faʻatau oloa Cryogenic Biological Sample Bank Container Vacuum Insulated Stainless Steel Liquid Nitrogen Storage Tank Pressure Vessel, O le sini autū a la matou kamupani o le ola i se manatuaga faʻamalieina mo tagata faʻatau uma, ma faʻatuina se mafutaga faʻapisinisi umi ma tagata faʻatau ma tagata faʻaoga i le lalolagi atoa.
O la matou pisinisi ua taulaʻi atu i le fuafuaga faʻailoga. O le fiafia o tagata faʻatau o la matou faʻasalalauga sili lea. Matou te ofoina atu foʻi kamupani OEM moTane Nitrogen Suavai Biobank Saina ma le Tane Fa'atumu Nitrogen SuavaiO atina'e malolosi e mana'omia mo so'o se fa'alapotopotoga. O lo'o lagolagoina i matou i se nofoaga mautu e mafai ai ona matou gaosia, teuina, siakiina le lelei ma fa'asalalau a matou fofo i le lalolagi atoa. Ina ia fa'atumauina le sologa lelei o galuega, ua matou vaevaeina a matou atina'e i ni matagaluega se tele. O nei matagaluega uma e fa'aogaina meafaigaluega fa'aonaponei, masini ma masini fa'aonaponei. Ona o lea mea, ua mafai ai ona matou fa'atinoina le tele o gaosiga e aunoa ma le fa'aitiitia o le lelei.
Aotelega:
O le faasologa o Cryobiobank e maua ai e tagata faaaoga ni faiga fa'a'aisa o le naitorosene vai cryogenic otometi, saogalemu ma faatuatuaina. O tane e faia i u'amea e le gaoia lelei, ua fa'apipi'iina i uili ma taofi, ma se avanoa lautele mo le faigofie ona piki ma tu'u le fa'ata'ita'iga. E mafai ona teuina fa'ata'ita'iga i le vai po'o le ausa, ma o le faiga fa'atonutonu e maua ai le faigofie ma le saogalemu. Ina ia ausia le fa'agaioiga sili ona taugofie, o la matou mamanu e fa'amautinoa ai le maualalo o le fa'aaogaina o le naitorosene vai ma le maualuga o le gafatia e teu ai le fa'ata'ita'iga. O le tane atoa e fa'aogaina tekinolosi fa'aleleia atili, tekinolosi adiabatic ma tekinolosi maualuga o le taofia o le vacuum e fa'amautinoa ai le saogalemu o le teuina o le fa'ata'ita'iga, lelei le vevela tutusa ma le maualalo o le fa'aaogaina o le naitorosene vai. A teuina le fa'ata'ita'iga i le ausa, o le eseesega o le vevela o le nofoaga atoa e teu ai e le sili atu i le 10 °C, ma o le pito i luga o le fata fa'a'aisa e mafai ona o'o atu i le -190 °C. O le faasologa o Biobank e maua ai e oe le poto masani sili ona lelei i le teuina: vave ona maua le fa'ata'ita'iga, puipuiga fa'atuatuaina, faigofie ona fa'atumu le naitorosene vai ma le gafatia e teu ai e fetu'una'i.
Fa'amatalaga o le Oloa:
① E fetaui ma auala e teu ai le ausa ma le vai;
② Eseese gafatia e filifili e faʻafetaui ai ou manaʻoga teuina;
③ Fa'ateleina le gafatia o fa'ata'ita'iga i se avanoa fa'atapula'a e fa'aitiitia ai tau o le teuina;
④ Lelei tele le tutusa ma le mautu o le vevela;
⑤ Mausali lelei le vevela pe a uma ona tatala le tapuni;
⑥ Faiga fa'aleleia o le vevela, le mata'ituina o le tulaga ma le fa'ailo, le mata'ituina o feso'ota'iga mamao;
⑦ Fa'atumu otometi le faiga o le nitrogen vai, saogalemu ma lelei;
⑧ E mafai e le faiga fa'atonutonu ona teuina tumau fa'amatalaga fa'agaioiga;
⑨ Tasi le faamau e aveese ai, faigofie ona su'e, piki ma tu'u le fa'ata'ita'iga;
⑩ Fuafuaga faigofie ona faʻaaoga, faʻalelei le faʻagaioiga;
⑪ Tapuni e mafai ona loka, e mautinoa atoatoa ai le saogalemu o le faʻataʻitaʻiga;
⑫ Fa'apipi'iina i la'asaga gaugau ma le laulau faigaluega;
⑬ Fa'amaonia e le CE;

Fa'amanuiaga o le Oloa:

Tele le gafatia e teu ai
Pe a faʻatusatusa i oloa tutusa, e itiiti se avanoa e manaʻomia e a matou oloa ma e mafai ona teuina ai nisi faʻataʻitaʻiga; sefe avanoa ma faʻaitiitia ai foʻi le tau;

Lelei tele le tutusa o le vevela
Fausaga u'amea e le gaoia le vevela, ufiufi maualuga le vevela e fa'amautinoa ai meatotino sili ona lelei o le fa'avevela;

Vevela mautu o le ufi tatala
O le tapuni fou ma le mamanu lelei o avanoa laiti i le ua e mafai ona faʻaitiitia tele ai le fua o le faʻamamago o le naitorosene vai. E tusa lava pe tuʻu le tapuni e tatala mo se taimi umi, e mafai lava ona mautu le vevela i totonu o le tane; e le mafai ona sili atu le vevela nai lo le -150 ℃ i totonu o le 48 itula;

Faiga fa'aleleia o le siakiina o le vevela
O le faiga fa'atonutonu e fa'avae i luga o le microprocessor ma le su'ega vevela tete'e fa'aluaina platinum e mafai ona fa'aalia ai le vevela i le taimi moni, sa'o o le ±1 ℃. E mafai e le tagata fa'aoga ona seti a latou lava tau vevela fa'ailo, fa'atasi ai ma le filifiliga fa'alilolilo fa'ailo;

Fa'atumu otometi le nitrogen vai ma le faiga e mata'ituina ai le maualuga o le vai
E faʻavae i luga o le sensor eseesega o le mamafa, e mafai e le faiga e mataʻituina ai le maualuga ona faʻaalia le maualuga o le vai i le taimi moni, e faʻamautinoa ai o le faagasologa o le faʻatumuina otometi o le nitrogen vai e saogalemu ma faʻatuatuaina. 10-inisi LCD touch screen display: vevela o le pito i luga, vevela i lalo, maualuga o le vai, ma le tulaga o le faʻagaioiga ma isi mea.

Auala e alu ese ai le kesi vevela
E mafai e le auala e fa'aogaina ai le kesi vevela ona aveese le nitrogen o lo'o i le vevela o totonu o le fale a'o le'i fa'atumuina le nitrogen vai, ina ia mautinoa e na'o le nitrogen vai e fa'atumuina i totonu o le tane ma 'alofia ai le fesuisuia'i o le vevela i totonu o le tane nitrogen vai i le taimi o le fa'atumuina. O le a mautinoa ai le saogalemu o le fa'ata'ita'iga ma fa'aitiitia ai fo'i le fa'aopoopoina o le fa'aaogaina o le nitrogen vai.

O le tele o mamanu faaletagata
O le laulau fesoasoani uamea e le gaoia, e mafai ona faʻaaogaina mo le tuʻuina le tumau o fata e faʻavave ai le pikiina ma le tuʻuina o faʻataʻitaʻiga; o laʻasaga gaugau e faʻaitiitia ai le maualuga o le faʻavae faʻagaioiga; o le avanoa faʻasao i luga o le fata i totonu mo le faigofie ona maua o faʻataʻitaʻiga na pa'ū faʻafuaseʻi. O la matou pisinisi ua taulaʻi atu i le fuafuaga faʻailoga. O le fiafia o tagata faʻatau o la matou faʻasalalauga sili lea. Matou te ofoina atu foʻi le kamupani OEM mo le Faʻatauga Faʻatauvaʻa Cryogenic Biological Sample Bank Container Vacuum Insulated Stainless Steel Liquid Nitrogen Storage Tank Pressure Vessel, O le sini autu a la matou kamupani o le ola i se manatuaga faʻamalieina i tagata faʻatau uma, ma faʻatuina se mafutaga faʻapisinisi umi ma tagata faʻatau ma tagata faʻaoga i le lalolagi atoa.
Fa'aitiitiga Fa'atau'oaTane Nitrogen Suavai Biobank Saina ma le Tane Fa'atumu Nitrogen SuavaiO atina'e malolosi e mana'omia mo so'o se fa'alapotopotoga. O lo'o lagolagoina i matou i se nofoaga mautu e mafai ai ona matou gaosia, teuina, siakiina le lelei ma fa'asalalau a matou fofo i le lalolagi atoa. Ina ia fa'atumauina le sologa lelei o galuega, ua matou vaevaeina a matou atina'e i ni matagaluega se tele. O nei matagaluega uma e fa'aogaina meafaigaluega fa'aonaponei, masini ma masini fa'aonaponei. Ona o lea mea, ua mafai ai ona matou fa'atinoina le tele o gaosiga e aunoa ma le fa'aitiitia o le lelei.
| FA'ATA'ITA'IGA | YDD-350-VS/PM | YDD-450-VS/PM | YDD-550-VS/PM | YDD-750-VS/PM | YDD-850-VS/PM |
| LN2 Malosiaga o le Teuina o le Vapor i lalo o le Platform (L) | 55 | 55 | 80 | 80 | 135 |
| Malosiaga o le LN2 (L) | 350 | 460 | 587 | 783 | 890 |
| Tatala o le Ua (mm) | 326 | 326 | 445 | 445 | 465 |
| Maualuga i totonu e mafai ona fa'aaogaina (mm) | 600 | 828 | 600 | 828 | 773 |
| Lapoa i Fafo (mm) | 875 | 875 | 1104 | 1104 | 1190 |
| Maualuga Aotelega (mm) O lo'o i ai le Maualuga o le Meafaigaluega | 1326 | 1558 | 1321 | 1591 | 1559 |
| Mamafa gaogao (kg) | 219 | 277 | 328 | 372 | 441 |
| Maualuga o le Fa'agaioiga (mm) | 1263 | 1212 | 1266 | 1216 | 980 |
| Mamafa Vai Tumu (kg) | 502 | 649 | 802 | 1005 | 1160 |
| Manaʻoga mo le lautele o le faitotoʻa (>mm) | 895 | 895 | 1124 | 1124 | 1210 |
Malosiaga Maualuga e Teuina ai le 2ml Paipa Teuina Fa'a'aisa Rotary i totonu
| 1.2,1.8 & 2 ml Fagu (Fa'apipi'i i totonu) (tasi) | 13000 | 18200 | 27000 | 37800 | 42900 |
| Numera o Fata e 25 (5×5) Pusa Sela (taitasi) | 4 | 4 | 12 | 12 | 4 |
| Numera o Fata e 100 (10×10) Pusa Sela (tasi) | 12 | 12 | 24 | 24 | 32 |
| Numera o Pusa Sela e 25 (5×5) (tasi) | 40 | 56 | 120 | 168 | 52 |
| Numera o Pusa Sela e 100 (10×10) (tasi) | 120 | 168 | 240 | 336 | 416 |
| Numera o Laasaga i le Fata (tasi) | 10 | 14 | 10 | 14 | 13 |
Malosiaga Sili Ona Lelei o le Vaomatua
| Malosiaga Maualuga o le Strawberry Saogalemu (0.5 ml) (tasi) | 111312 | 131220 | 203040 | 253800 | 304920 |
| Malosiaga Maualuga o le Strawberry Saogalemu (0.25 ml) (tasi) | 254592 | 301120 | 468544 | 585680 | 699360 |
| Numera o Pusa (76 mm) (tasi) | 52 | 52 | 112 | 112 | 120 |
| Numera o Pusa (63 mm) (tasi) | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| Numera o Pusa (38 mm) (tasi) | 28 | 12 | 24 | 24 | 40 |
| Numera o Tulaga i le Canister (tasi) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Maualuga o le Laupapa (mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Malosiaga Maualuga o le Taga Toto
| Ituaiga o le Taga Toto | ato atoa | Ato/ Fa'avaa | Numera o Fa'avaa | Aofa'i o Ato | Ato/ Fa'avaa | Numera o Fa'avaa | Aofa'i o Ato | Ato/ Fa'avaa | Numera o Fa'avaa | Aofa'i o Ato | Ato/ Fa'avaa | Numera o Fa'avaa | Aofa'i o Ato | Ato/ Fa'avaa | Numera o Fa'avaa |
| 25ml (791 OS/U) | 1296 | 6 | 216 | 1728 | 8 | 216 | 2376 | 6 | 396 | 3168 | 8 | 396 | 3360 | 7 | 480 |
| 50ml (4R9951) | 792 | 6 | 132 | 1056 | 8 | 132 | 1416 | 6 | 236 | 1888 | 8 | 236 | 2072 | 7 | 296 |
| 500ml (DF-200) | 168 | 3 | 56 | 280 | 5 | 56 | 336 | 3 | 112 | 560 | 5 | 112 | 544 | 4 | 136 |
| 250ml(4R9953) | 300 | 3 | 100 | 500 | 5 | 100 | 552 | 3 | 184 | 920 | 5 | 184 | 944 | 4 | 236 |
| 500ml (4R9955) | 192 | 3 | 64 | 320 | 5 | 64 | 408 | 3 | 136 | 680 | 5 | 136 | 640 | 4 | 160 |
| 700ml (DF-700) | 96 | 3 | 32 | 128 | 4 | 32 | 204 | 3 | 68 | 272 | 4 | 68 | 320 | 4 | 80 |
| FA'ATA'ITA'IGA | YDD-1000-VS/PT | YDD-1300-VS/PM | YDD-1600-VS/PM | YDD-1800-VS/PM | YDD-1800-VS/PT |
| LN2 Malosiaga o le Teuina o le Vapor i lalo o le Platform (L) | 135 | 265 | 300 | 320 | 320 |
| Malosiaga o le LN2 (L) | 1014 | 1340 | 1660 | 1880 | 1880 |
| Tatala o le Ua (mm) | 465 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| Maualuga i totonu e mafai ona fa'aaogaina (mm) | 900 | 620 | 791 | 900 | 900 |
| Lapoa i Fafo (mm) | 1190 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| Maualuga Aotelega (mm) O lo'o i ai le Maualuga o le Meafaigaluega | 1827 | 1398 | 1589 | 1883 | 1883 |
| Mamafa gaogao (kg) | 495 | 851 | 914 | 985 | 985 |
| Maualuga o le Fa'agaioiga (mm) | 950 | 997 | 967 | 1097 | 1097 |
| Mamafa Vai Tumu (kg) | 1314 | 1934 | 2255 | 2504 | 2504 |
| Manaʻoga mo le lautele o le faitotoʻa (>mm) | 1210 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
Malosiaga Maualuga e Teuina ai le 2ml Paipa Teuina Fa'a'aisa Rotary i totonu
| 1.2,1.8 & 2 ml Fagu (Fa'apipi'i i totonu) (tasi) | 51000 | 58500 | 76050 | 87750 | 94875 |
| Numera o Fata e 25 (5×5) Pusa Sela (taitasi) | 16 | 18 | 18 | 18 | 13 |
| Numera o Fata e 100 (10×10) Pusa Sela (tasi) | 30 | 54 | 54 | 54 | 60 |
| Numera o Pusa Sela e 25 (5×5) (tasi) | 240 | 180 | 234 | 270 | 195 |
| Numera o Pusa Sela e 100 (10×10) (tasi) | 450 | 540 | 702 | 810 | 900 |
| Numera o Laasaga i le Fata (tasi) | 15 | 10 | 13 | 15 | 15 |
Malosiaga Sili Ona Lelei o le Vaomatua
| Malosiaga Maualuga o le Strawberry Saogalemu (0.5 ml) (tasi) | 365904 | 480168 | 600210 | 720252 | 671166 |
| Malosiaga Maualuga o le Strawberry Saogalemu (0.25 ml) (tasi) | 839232 | 1101000 | 1376250 | 1651500 | 1543884 |
| Numera o Pusa (76 mm) (tasi) | 120 | 234 | 234 | 234 | 232 |
| Numera o Pusa (63 mm) (tasi) | 16 | 42 | 42 | 42 | 24 |
| Numera o Pusa (38 mm) (tasi) | 40 | 54 | 54 | 54 | 39 |
| Numera o Tulaga i le Canister (tasi) | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Maualuga o le Laupapa (mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Malosiaga Maualuga o le Taga Toto
| Ituaiga o le Taga Toto | Aofa'i o Ato | Ato/Fa'avaa | Numera o le Fa'avaa | Aofa'i o Ato | Ato/ Fa'avaa | Numera o Fa'avaa | Ato Ibtal | Ato/ Fa'avaa | Numera o Fa'avaa | Aofa'i o Ato | Ato/ Fa'avaa | Numera o Fa'avaa | Aofa'i o Ato | Ato/ Fa'avaa | Numera o le Fa'avaa |
| 25ml (791 OS/U) | 4356 | 9 | 484 | 4716 | 6 | 786 | 5502 | 7 | 786 | 7074 | 9 | 786 | 7758 | 9 | 862 |
| 50ml (4R9951) | 2682 | 9 | 298 | 2916 | 6 | 486 | 3402 | 7 | 486 | 4374 | 9 | 486 | 4905 | 9 | 545 |
| 500ml (DF-200) | 670 | 5 | 134 | 666 | 3 | 222 | 888 | 4 | 222 | 1110 | 5 | 222 | 1290 | 5 | 258 |
| 250ml(4R9953) | 1180 | 5 | 236 | 1170 | 3 | 390 | 1560 | 4 | 390 | 1950 | 5 | 390 | 2095 | 5 | 419 |
| 500ml (4R9955) | 810 | 5 | 162 | 828 | 3 | 276 | 1104 | 4 | 276 | 1380 | 5 | 276 | 1520 | 5 | 304 |
| 700ml (DF-700) | 400 | 5 | 80 | 396 | 3 | 132 | 528 | 4 | 132 | 660 | 5 | 132 | 775 | 5 | 155 |













