Ua matou tautino atu e ofoina atu le tau fa'atauva, oloa lelei ma lelei, fa'apea fo'i ma le vave fa'ao'oina atu i le Tau Maualalo mo le 47 Liters Unit Cryogenic Container Wide Neck Biological Liquid Nitrogen Tank Semen Container Yds-47-127, Ua matou tulimatai atu i le galulue fa'atasi ma tagata fa'atau uma mai totonu ma fafo. E le gata i lea, o le fa'amalieina o tagata fa'atau o la matou sailiga e fa'avavau.
Ua matou tautino atu e ofoina atu le tau tauva, oloa lelei tele, ma le vave ona tuʻuina atu.Pusa Saina o le Liquid Nitrogen ma le -196 tikeri, Ua matou tuuto atu atoatoa i le mamanuina, R&D, gaosiga, faʻatau atu ma le tautua o oloa tau lauulu i le 10 tausaga o le atinaʻeina. Ua matou faʻalauiloaina ma o loʻo faʻaaogaina atoatoa tekinolosi ma meafaigaluega faʻavaomalo faʻaonaponei, faʻatasi ai ma le faʻamanuiaga o tagata faigaluega tomai. "Tuuto atu e tuʻuina atu le auaunaga faʻatuatuaina i tagata faʻatau" o la matou sini lea. Matou te tulimatai atu ma le faʻamaoni i le faʻatuina o mafutaga faapisinisi ma uo mai totonu ma fafo.
Aotelega:
Aotelega: O le tane vai nitrogen o le faasologa lautele o fale suesue e tuufaatasia ai le lelei o le itiiti o le faaaogaina o le nitrogen ma le gafatia e teu ai i le feololo. E iai ona lelei o le mama, itiiti le avanoa e nofoia ma le teuina lelei o le tele o faataitaiga e aisa. E mafai ona faamalieina manaoga eseese o tagata tomai faapitoa i fale suesue. O faataitaiga uma e aofia ai fata aisa ma pusa aisa PC e faamautinoa ai le faigofie ona teuina o faataitaiga.
Vaega o le Oloa:

① Fausaga alumini malosi;
② Fa'apipi'iina i fata ma pusa fagu la'au;
③ Tele le gafatia, maualalo le faʻaaogaina o le naitorosene vai;
④ E filifili pe fa'aaoga se tapuni e loka, ina ia saogalemu ai fa'ata'ita'iga;
⑤ E filifili le faiga e mata'ituina ai le tulaga;
⑥ E filifili le fa'avae o le uili;
⑦ Fa'amaonia e le CE;
⑧ Lima tausaga o le tusi saisai mo le masini e aveese ai le ea;
Sailiga Fa'ata'ita'i:
Mo le mamanu teuina mo se taimi umi, faigofie ona piki ma tuʻu faʻataʻitaʻiga;
Fa'ailogaina o fata fa'a'aisa ma pusa cryo mo le vave ma le lelei o le mauaina o le fa'ata'ita'iga mana'omia;
E mafai ona faʻapipiʻiina i le mataʻituina o le tulaga vai, le maualuga o le tulaga mataʻituina i le taimi moni, ma tuʻuina atu se leo maualalo ma se faʻailo malamalama;
Mata'ituina o le Tulaga:
Tu'uina atu le mata'ituina maualuga e puipuia ai fa'ata'ita'iga fa'aolaola e le mafai ona suia
A maualalo le tulaga o le nitrogen vai, o le a faʻalogoina se leo ma se moli faʻailo e faʻamanatu ai. Ua matou tautino atu e ofoina atu le tau faʻatauva, oloa sili ona lelei, faʻapea foʻi ma le vave faʻaoʻoina atu mo le Tau Maualalo mo le 47 Liters Unit Cryogenic Container Wide Neck Biological Liquid Nitrogen Tank Semen Container Yds-47-127. Ua matou tulimatai atu i le galulue faʻatasi ma tagata faʻatau uma mai totonu ma fafo. E le gata i lea, o le faʻamalieina o tagata faʻatau o la matou sailiga e faʻavavau.
Tau maualalo moPusa Saina o le Liquid Nitrogen ma le -196 tikeri, Ua matou tuuto atu atoatoa i le mamanuina, R&D, gaosiga, faʻatau atu ma le tautua o oloa tau lauulu i le 10 tausaga o le atinaʻeina. Ua matou faʻalauiloaina ma o loʻo faʻaaogaina atoatoa tekinolosi ma meafaigaluega faʻavaomalo faʻaonaponei, faʻatasi ai ma le faʻamanuiaga o tagata faigaluega tomai. "Tuuto atu e tuʻuina atu le auaunaga faʻatuatuaina i tagata faʻatau" o la matou sini lea. Matou te tulimatai atu ma le faʻamaoni i le faʻatuina o mafutaga faapisinisi ma uo mai totonu ma fafo.
| FA'ATA'ITA'IGA | YDS-10-125-F | YDS-30-125-F | YDS-35-125-F | YDS-47-127-6Y | YDS-50B-125-F |
| Fa'atinoga | |||||
| Malosiaga o le LN2 (L) | 10 | 31.5 | 35.5 | 47 | 50 |
| Mamafa gaogao (kg) | 6.3 | 13 | 14.6 | 18.2 | 17.3 |
| Tatala o le Ua (mm) | 125 | 125 | 125 | 127 | 125 |
| Lapoa i Fafo (mm) | 300 | 462 | 462 | 508 | 462 |
| Maualuga Aotelega (mm) | 625 | 704 | 748 | 718 | 818 |
| Fua Fa'atatau o le Fa'amamago Tumau (L/aso) | 0.42 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.45 |
| Taimi e Taofi ai le Tumau (aso) | 24 | 90 | 97 | 130 | 110 |
Malosiaga Sili Ona Lelei mo le Teuina
| Fata Paipa Fa'a'aisa 2ml | Numera o Fata (tasi) | 1 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Fua o le Fata (mm) | 82×84 | 82×84 | 82×84 | 105×100 | 82×84 | |
| Fua o Pusa Vial (mm) | 76×76 | 76×76 | 76×76 | 98 | 76×76 | |
| Pusa i le Fata (tasi) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| 1.2; 1.8 & 2 ml Fagu (Fa'apipi'i i totonu) | 100 | 600/700 | 750/875 | 1110/1295 | 900/1050 | |
| Fata Paipa Fa'a'aisa 5ml | Numera o Fata (tasi) | ── | ── | ── | ── | ── |
| Fua o le Fata (mm) | ── | ── | ── | ── | ── | |
| Fua o Pusa Vial (mm) | ── | ── | ── | ── | ── | |
| Pusa i le Fata (tasi) | ── | ── | ── | ── | ── | |
| 1.2; 1.8 & 2 ml Fagu (Fa'apipi'i i totonu) | ── | ── | ── | ── | ── |
Mea Fa'aopoopo Filifili
| Tapuni e mafai ona loka | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ato PU | ── | √ | √ | ── | √ |
| SmartCap | √ | √ | √ | √ | √ |
| Fa'avae Ta'avale | ── | √ | √ | √ | √ |
| FA'ATA'ITA'IGA | YDS-65-216-F | YDS-95-216-F | YDS-115-216-F | YDS-145-216-F | YDS-175-216-F |
| Fa'atinoga | |||||
| Malosiaga o le LN2 (L) | 65 | 95 | 115 | 145 | 175 |
| Mamafa gaogao (kg) | 38.3 | 41.3 | 42.3 | 48.9 | 53.8 |
| Tatala o le Ua (mm) | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Lapoa i Fafo (mm) | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 |
| Maualuga Aotelega (mm) | 712 | 774 | 846 | 946 | 1060 |
| Fua Fa'atatau o le Fa'amamago Tumau (L/aso) | 0.78 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.95 |
| Taimi e Taofi ai le Tumau (aso) | 83 | 98 | 122 | 151 | 184 |
Malosiaga Sili Ona Lelei mo le Teuina
| Fata Paipa Fa'a'aisa 2ml | Numera o Fata (tasi) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Fua o le Fata (mm) | 142×144 | 142×144 | 142 x 144 | 142x 144 | 142x 144 | |
| Fua o Pusa Vial (mm) | 134x 134 | 134x 134 | 134 x 134 | 134x 134 | 134×134 | |
| Pusa i le Fata (tasi) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| 1.2; 1.8 & 2 ml Fagu (Fa'apipi'i i totonu) | 2400/2800 | 3000/3500 | 3600/4200 | 4800/5600 | 6000/7000 | |
| Fata Paipa Fa'a'aisa 5ml | Numera o Fata (tasi) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Fua o le Fata (mm) | 142x 144 | 142x 144 | 142 x 144 | 142x 144 | 142×144 | |
| Fua o Pusa Vial (mm) | 134x 134 | 134×134 | 134x 134 | 134x 134 | 134x 134 | |
| Pusa i le Fata (tasi) | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1.2; 1.8 & 2 ml Fagu (Fa'apipi'i i totonu) | 972/1134 | 972/1134 | 1458/1701 | 1944/2268 | 2430/2835 |
Mea Fa'aopoopo Filifili
| Tapuni e mafai ona loka | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ato PU | ── | ── | ── | ── | ── |
| SmartCap | √ | √ | √ | √ | √ |
| Fa'avae Ta'avale | √ | √ | √ | √ | √ |
















